Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | ανοξείδωτο 304/310S/314S | Διαμέτρου: | 1.5mm~3.0mm |
---|---|---|---|
τύπος ζωνών: | Υψηλής θερμοκρασίας ζώνη καλωδίων | Μέγεθος: | από τη δευτερεύουσα απαίτηση πελατών |
Επεξεργασία ακρών: | άκρη αλυσίδων ή πιεσμένος | εφαρμογή: | ψήνοντας & θεραπεύοντας φούρνος |
Χημική αντίσταση: | Όξινη & αλκαλική αντίσταση | έθιμο σχεδιασμό: | Σχέδιο συνήθειας διαθέσιμο |
Υψηλό φως: | ανθεκτική στη θερμότητα ζώνη μεταφορέων,ζώνη μεταφορέων ράβδων |
προδιαγραφή |
Επίπεδη πίσσα καλωδίων | Πίσσα ράβδων | Dia ράβδων | Επίπεδο μέγεθος καλωδίων | Βάρος (KG/M2) |
Fw-24-27,3-5-1.5×12.7 | 24 | 27.3 | 5 | 1.5×12.7 | 17.59 |
Fw-24-27,3-5-1.5×12.7 | 24 | 27.3 | 5 | 1.5×12.7 | 16.01 |
Fw-24-27,3-3-1.2×9.5 | 24 | 27.3 | 3 | 1.2×9.5 | 9.06 |
Fw-18-27,4-5-1.5×12.7 | 18 | 27.4 | 5 | 1.5×12.7 | 19.74 |
Fw-16-27,4-3-1.2×9.5 | 16 | 27.4 | 3 | 1.2×9.5 | 11.03 |
Fw-15-27-3-1.2×14.1 | 15 | 27 | 3 | 1.2×14.1 | 16.58 |
Fw-12,7-25,4-5-1.5×12.7 | 12.7 | 25.4 | 5 | 1.5×12.7 | 23.89 |
Fw-12,7-25,4-5-1.5×14.1 | 12.7 | 25.4 | 5 | 1.5×14.1 | 26.09 |
Fw-25,4-5-1.2×14.1 | 25.4 | 25.4 | 5 | 1.2×14.1 | 16.96 |
Fw-12,7-25,4-5-1.2×14.1 | 12.7 | 25.4 | 5 | 1.2×14.1 | 22.01 |
Fw-14-19,05-4-1.2×12 | 14 | 19.05 | 4 | 1.2×12 | 19.87 |
Fw-14-13,7-3-1.2×9.5 | 14 | 13.7 | 3 | 1.2×9.5 | 17.21 |
πλάτος: ταχύτητα 150~5500mm: 0.15~0.50m/min θερμοκρασία: - 40°C~1050°C
Μορφή Edage: κόλπος-πλευρά, duntou, συγκόλληση κ.λπ.
1. Κατάλληλη και εύκαμπτη χρήση
2. Καλή διαφάνεια
3. Αντι-υψηλή θερμοκρασία και αντιδιαβρωτικός
4. Σταθερή απόδοση.
5. Ομαλή, ομοιόμορφη μέσω-τρύπα επιφάνειας
6. Τυποποιημένη κίνηση αλυσίδων, που τρέχει ομαλά, κανένα φαινόμενο απόκλισης
7. Χωρητικότητα φορτίων και ισχυρός εκτατός
8. Εύκολος να καθαρίσει, εύκολος να διατηρήσει
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8613728648614